KELOMPOK TANI CEROK BERSATU DUSUN SELONG BELANAK
No | NIK | Nama | Alamat | Umur (Tahun) | Jenis Kelamin |
1 | 5202050107930380 | AWAN SATRIAWAN | Dusun SELONG BELANAK RW- RT- | 25 | Laki-laki |
2 | 5202051507920000 | MOH. HAMZAN NAWAWI | Dusun SELONG BELANAK RW- RT- | 27 | Laki-laki |
3 | 5202050107670880 | MAMIQ LIMIN | Dusun SELONG BELANAK RW- RT- | 52 | Laki-laki |
4 | 5202050107880260 | SARIFUDIN | Dusun SELONG BELANAK RW- RT- | 31 | Laki-laki |
5 | 5202051602930000 | LALU SAPARUDIN | Dusun SELONG BELANAK RW- RT- | 26 | Laki-laki |
6 | 5202050107650250 | MQ. SAMSUL RIJAL | Dusun SELONG BELANAK RW- RT- | 54 | Laki-laki |
7 | 5202053112920060 | L. SYAMSUL HAKIM | Dusun SELONG BELANAK RW- RT- | 27 | Laki-laki |
8 | 5202050107770900 | AQ. ANTO | Dusun SELONG BELANAK RW- RT- | 42 | Laki-laki |
9 | 5202050107670900 | AQ. KASNADI | Dusun SELONG BELANAK RW- RT- | 52 | Laki-laki |
10 | 5202050107570670 | LALU NORMAT | Dusun SELONG BELANAK RW- RT- | 62 | Laki-laki |
11 | 5202050107910260 | MANSUR | Dusun SELONG BELANAK RW- RT- | 28 | Laki-laki |
12 | 5202053112500000 | BPK NURJAN | Dusun SELONG BELANAK RW- RT- | 69 | Laki-laki |
13 | 5202050107850360 | SAHMAN | Dusun SELONG BELANAK RW- RT- | 34 | Laki-laki |
14 | 5202050107730280 | LALU ARDAN | Dusun SELONG BELANAK RW- RT- | 46 | Laki-laki |
15 | 5202050107620670 | HAJI ABDUL GAFUR | Dusun SELONG BELANAK RW- RT- | 57 | Laki-laki |
16 | 5202050107720900 | LALU SYAMSUL ALI | Dusun SELONG BELANAK RW- RT- | 47 | Laki-laki |
17 | 5202050107970470 | LALU USMAN ALI | Dusun SELONG BELANAK RW- RT- | 22 | Laki-laki |
18 | 5202050107690280 | MQ.ELA | Dusun SELONG BELANAK RW- RT- | 50 | Laki-laki |
19 | 5202050107720900 | RUSDIN | Dusun SELONG BELANAK RW- RT- | 47 | Laki-laki |
20 | 5202050107770910 | LALU MAHLI | Dusun SELONG BELANAK RW- RT- | 42 | Laki-laki |
21 | 5202050107950490 | LALU JUANDI | Dusun SELONG BELANAK RW- RT- | 24 | Laki-laki |
22 | 5202054107850420 | AISAH | Dusun SELONG BELANAK RW- RT- | 34 | Perempuan |
23 | 5202050107860220 | AZIPAH | Dusun SELONG BELANAK RW- RT- | 33 | Laki-laki |
24 | 5202050107570680 | SAPARUDIN | Dusun SELONG BELANAK RW- RT- | 62 | Laki-laki |
25 | 5202050107570870 | LALU GAPARUDIN | Dusun SELONG BELANAK RW- RT- | 62 | Laki-laki |
26 | 5202050107270030 | H.L. JAELANI | Dusun JABON RW- RT- | 92 | Laki-laki |
27 | 5202053112690000 | NASRAH | Dusun SELONG BELANAK RW- RT- | 50 | Laki-laki |
28 | 5202053112580000 | LALU LUKMAN | Dusun SELONG BELANAK RW- RT- | 61 | Laki-laki |
29 | 5202053112620000 | MQ. MARIAH | Dusun SELONG BELANAK RW- RT- | 57 | Laki-laki |
30 | 5202053112770000 | SUHAIMI | Dusun SELONG BELANAK RW- RT- | 42 | Laki-laki |
31 | 5202050107890450 | LALU M. SYAMSUL RIJAL | Dusun SELONG BELANAK RW- RT- | 29 | Laki-laki |
32 | 5202050107960300 | MUHAMAD TAHIR | Dusun SELONG BELANAK RW- RT- | 23 | Laki-laki |
KELOMPK TANI TUNAS RIDHO DUSUN KAPAL
No | NIK | Nama | Alamat | Umur (Tahun) | Jenis Kelamin |
1 | 5202052510900000 | LALU RUSLAN | Dusun KAPAL RW- RT- | 29 | Laki-laki |
2 | 5202054907640000 | INAQ UMAR | Dusun KAPAL RW- RT- | 55 | Perempuan |
3 | 5202052005650000 | MAMIQ YANTI | Dusun KAPAL RW- RT- | 54 | Laki-laki |
4 | 5202050107570730 | LALU GUNAWAN | Dusun KAPAL RW- RT- | 62 | Laki-laki |
5 | 5202050107660150 | LALU NURJAN | Dusun KAPAL RW- RT- | 53 | Laki-laki |
6 | 5202050901880000 | LALU JUNAIDI | Dusun KAPAL RW- RT- | 32 | Laki-laki |
7 | 5202055812680000 | INAQ SUHAILI | Dusun KAPAL RW- RT- | 51 | Perempuan |
8 | 5202050811770000 | AMAQ MUZAKIR | Dusun KAPAL RW- RT- | 42 | Laki-laki |
9 | 5202051110740000 | AMAQ YANTI | Dusun KAPAL RW- RT- | 45 | Laki-laki |
10 | 5202054107440030 | INAQ KATI | Dusun KAPAL RW- RT- | 75 | Perempuan |
11 | 5202053112740000 | AMAQ HERMAN | Dusun KAPAL RW- RT- | 45 | Laki-laki |
12 | 5202050107700480 | AMAQ SURMAYANI | Dusun KAPAL RW- RT- | 49 | Laki-laki |
13 | 5202051001820000 | MUSTAR | Dusun KAPAL RW- RT- | 38 | Laki-laki |
14 | 5202050808830000 | MUSTIADI | Dusun KAPAL RW- RT- | 36 | Laki-laki |
15 | 5202050705600000 | MUHAMAD SAHRIN JUMADIL | Dusun KAPAL RW- RT- | 59 | Laki-laki |
16 | 5202051002610000 | SIRUN | Dusun KAPAL RW- RT- | 58 | Laki-laki |
17 | 5202051201780000 | SURIANA | Dusun KAPAL RW- RT- | 42 | Laki-laki |
18 | 5202050407680000 | MAMIQ SUPRIADI | Dusun KAPAL RW- RT- | 51 | Laki-laki |
19 | 5202050512770000 | MOH MURSALIN | Dusun KAPAL RW- RT- | 43 | Laki-laki |
20 | 5202051003760000 | LALU MUKADIS | Dusun KAPAL RW- RT- | 43 | Laki-laki |
21 | 5202050812640000 | AMAQ RAMDAN | Dusun KAPAL RW- RT- | 55 | Laki-laki |
22 | 5202054802720000 | INAQ AGUS | Dusun KAPAL RW- RT- | 47 | Perempuan |
23 | 5202052412570000 | LALU ARDAN | Dusun KAPAL RW- RT- | 62 | Laki-laki |
24 | 5202051206670000 | AMAQ NASIR | Dusun KAPAL RW- RT- | 52 | Laki-laki |
25 | 5202050812690000 | LALU SAHIR | Dusun KAPAL RW- RT- | 50 | Laki-laki |
26 | 5202050204690000 | LALU WIRENTANUS | Dusun KAPAL RW- RT- | 50 | Laki-laki |
27 | 5202052402780000 | AMAQ HERNIWATI | Dusun KAPAL RW- RT- | 41 | Laki-laki |
28 | 5202050102850000 | AMAQ YUDI PRATAMA | Dusun KAPAL RW- RT- | 34 | Laki-laki |
29 | 5202050107620800 | AMAQ SERANAH | Dusun KAPAL RW- RT- | 57 | Laki-laki |
30 | 5202050207930000 | AGUS SALIM | Dusun KAPAL RW- RT- | 26 | Laki-laki |
31 | 5202055002560000 | SURIATUN | Dusun KAPAL RW- RT- | 63 | Perempuan |
32 | 5202050107700480 | RAMLI | Dusun KAPAL RW- RT- | 32 | Laki-laki |
33 | 5202050107880310 | MUSLIM | Dusun KAPAL RW- RT- | 31 | Laki-laki |
34 | 5202050112740000 | AMAQ SITI RAKMAH | Dusun KAPAL RW- RT- | 45 | Laki-laki |
35 | 5202052112620000 | LALU NURHAMBALI | Dusun KAPAL RW- RT- | 57 | Laki-laki |
36 | 5202050810590000 | H. WILDAN | Dusun KAPAL RW- RT- | 60 | Laki-laki |
37 | 5202052907880000 | L. MARTONI | Dusun KAPAL RW- RT- | 31 | Laki-laki |
38 | 5202050709710000 | LALU AHYAR | Dusun KAPAL RW- RT- | 48 | Laki-laki |
39 | 5202054904630000 | SELAMAH | Dusun KAPAL RW- RT- | 56 | Perempuan |
40 | 5202051503900000 | LALU SURYA JAYADI | Dusun KAPAL RW- RT- | 29 | Laki-laki |
41 | 5202053112850120 | SURIJAN | Dusun KAPAL RW- RT- | 34 | Laki-laki |
42 | 5202055709950000 | SUSIANI | Dusun KAPAL RW- RT- | 24 | Perempuan |
43 | 5202050107630190 | LALU KADRAN | Dusun KAPAL RW- RT- | 56 | Laki-laki |
KELOMPOK TANI TUNAS URIP DUSUN TOMANG-OMANG
No | NIK | Nama | Alamat | Umur (Tahun) | Jenis Kelamin |
1 | 5202054107700190 | MAINI | Dusun TOMANG-OMANG RW- RT- | 49 | Perempuan |
2 | 5202053107720000 | LALU SUHIRDAN | Dusun TOMANG-OMANG RW- RT- | 47 | Laki-laki |
3 | 5202053112650000 | NURASIP | Dusun TOMANG-OMANG RW- RT- | 54 | Laki-laki |
4 | 5202053112650000 | MAMIQ DARMAWAN | Dusun TOMANG-OMANG RW- RT- | 54 | Laki-laki |
5 | 5202050208950000 | LALU DARMAWAN | Dusun TOMANG-OMANG RW- RT- | 24 | Laki-laki |
6 | 5202054207820000 | NURMINI | Dusun TOMANG-OMANG RW- RT- | 37 | Perempuan |
7 | 5202053112500000 | AMAQ MENJAN | Dusun TOMANG-OMANG RW- RT- | 69 | Laki-laki |
8 | 5202053112490000 | SAHAR | Dusun TOMANG-OMANG RW- RT- | 70 | Laki-laki |
9 | 5202053112810000 | SAHDIN | Dusun TOMANG-OMANG RW- RT- | 38 | Laki-laki |
10 | 5202051910600000 | AMAQ MINASIH | Dusun TOMANG-OMANG RW- RT- | 59 | Laki-laki |
11 | 5202053112700000 | SETURI | Dusun TOMANG-OMANG RW- RT- | 49 | Laki-laki |
12 | 5202053112690000 | SAIRUN | Dusun TOMANG-OMANG RW- RT- | 50 | Laki-laki |
13 | 5202053112800000 | ADNAN | Dusun TOMANG-OMANG RW- RT- | 39 | Laki-laki |
14 | 5202051007840000 | LALU SUKARIADI | Dusun TOMANG-OMANG RW- RT- | 35 | Laki-laki |
15 | 5202050208790000 | LALU SURYA KESUMA BAKTI | Dusun TOMANG-OMANG RW- RT- | 40 | Laki-laki |
16 | 5202053112850000 | HAJAR | Dusun TOMANG-OMANG RW- RT- | 34 | Laki-laki |
17 | 5202057112650000 | HAJJAH SITI ZUBAIDAH | Dusun TOMANG-OMANG RW- RT- | 54 | Perempuan |
18 | 5202050107750110 | HAJI LALU ANWAR | Dusun TOMANG-OMANG RW- RT- | 44 | Laki-laki |
19 | 5202053112790000 | SAHRIM | Dusun TOMANG-OMANG RW- RT- | 40 | Laki-laki |
20 | 5202057112620000 | INAQ SUNAR | Dusun TOMANG-OMANG RW- RT- | 57 | Perempuan |
21 | 5202053112650000 | NAWASAH | Dusun TOMANG-OMANG RW- RT- | 54 | Laki-laki |
22 | 5202053112750000 | SAPRIN | Dusun TOMANG-OMANG RW- RT- | 44 | Laki-laki |
23 | 5202054207650000 | INAQ PERIL | Dusun TOMANG-OMANG RW- RT- | 54 | Perempuan |
24 | 5202053112830000 | MUUHAMAD IHSAN | Dusun TOMANG-OMANG RW- RT- | 36 | Laki-laki |
25 | 5202053112720000 | UDIN | Dusun TOMANG-OMANG RW- RT- | 47 | Laki-laki |
26 | 5202051606720000 | SUPARMAN | Dusun TOMANG-OMANG RW- RT- | 47 | Laki-laki |
27 | 5202053112790000 | RANGGA | Dusun TOMANG-OMANG RW- RT- | 40 | Laki-laki |
28 | 5202050107860040 | EDI EKO FEDRIANTO | Dusun TOMANG-OMANG RW- RT- | 20 | Laki-laki |
29 | 5202055105840000 | NURJAN | Dusun TOMANG-OMANG RW- RT- | 35 | Laki-laki |
30 | 5202054107771590 | NAWISAH | Dusun TOMANG-OMANG RW- RT- | 42 | Perempuan |
31 | 5202050209770000 | LALU ALDAN | Dusun TOMANG-OMANG RW- RT- | 42 | Laki-laki |
32 | 5202054107800790 | BAIQ YULIANAH | Dusun TOMANG-OMANG RW- RT- | 39 | Perempuan |
33 | 5202052601950000 | M. REDWAN | Dusun TOMANG-OMANG RW- RT- | 24 | Laki-laki |
KELOMPOK TANI SUKA MAJU DUSUN JABON
No | NIK | Nama | Alamat | Umur (Tahun) | Jenis Kelamin |
1 | 5202054107990110 | RABI'AH | Dusun DASAN BARU RW- RT- | 28 | Perempuan |
2 | 5202050107900300 | RASYIDI | Dusun JABON RW- RT- | 29 | Laki-laki |
3 | 5202054107920620 | SAKNAH | Dusun JABON RW- RT- | 27 | Perempuan |
4 | 5202050107920260 | BUDIMAN | Dusun JABON RW- RT- | 27 | Laki-laki |
5 | 5202050107800840 | RUSTAM | Dusun JABON RW- RT- | 39 | Laki-laki |
6 | 5202057112520000 | HALIPAH | Dusun JABON RW- RT- | 67 | Perempuan |
7 | 5202054107470080 | INAQ MINAYU | Dusun DASAN BARU RW- RT- | 72 | Perempuan |
8 | 5202050107770520 | JINA'AM | Dusun JABON RW- RT- | 42 | Laki-laki |
9 | 5202053112600000 | AQ JINAAM | Dusun JABON RW- RT- | 59 | Laki-laki |
10 | 5202057112770000 | INAQ ARDIAN KANADY | Dusun JABON RW- RT- | 43 | Perempuan |
11 | 5202053112800000 | NATRE | Dusun JABON RW- RT- | 42 | Laki-laki |
12 | 5202054107370110 | SAIRAH | Dusun JABON RW- RT- | 54 | Perempuan |
13 | 5202053112790000 | JUMASRE | Dusun SELONG BELANAK RW- RT- | 40 | Laki-laki |
14 | 5202054107620330 | IQ SAHNIM | Dusun JABON RW- RT- | 57 | Perempuan |
15 | 5202053112890000 | ABD RAHIM | Dusun JABON RW- RT- | 30 | Laki-laki |
16 | 5202055511810000 | SAHMIN | Dusun JABON RW- RT- | 38 | Perempuan |
17 | 5202053112710080 | LUKMAN | Dusun SELONG BELANAK RW- RT- | 48 | Laki-laki |
18 | 5202053112790000 | RAMDAN | Dusun JABON RW- RT- | 40 | Laki-laki |
19 | 5202053112820000 | SANE | Dusun JABON RW- RT- | 37 | Laki-laki |
20 | 5202053112550000 | AQ PAKE | Dusun JABON RW- RT- | 64 | Laki-laki |
21 | 5202051511920000 | SANUM | Dusun JABON RW- RT- | 27 | Laki-laki |
22 | 5202050107720590 | MARDIUKUM | Dusun JABON RW- RT- | 47 | Laki-laki |
23 | 5202050107720600 | GALUR | Dusun JABON RW- RT- | 47 | Laki-laki |
24 | 5202054107820630 | MINAR | Dusun JABON RW- RT- | 37 | Perempuan |
25 | 5202050107720600 | AMAQ KUM | Dusun JABON RW- RT- | 47 | Laki-laki |
26 | 5202054107720570 | SAMIRI | Dusun JABON RW- RT- | 47 | Perempuan |
27 | 5202050107570410 | MOH.YIN | Dusun JABON RW- RT- | 62 | Laki-laki |
28 | 5202057112850090 | KAR | Dusun JABON RW- RT- | 41 | Laki-laki |
29 | 5202050107810150 | RAMDAN | Dusun JABON RW- RT- | 46 | Laki-laki |
30 | 5202050107510020 | AMAQ NURMIN | Dusun JABON RW- RT- | 68 | Laki-laki |
31 | 5202050107440020 | TASIM | Dusun JABON RW- RT- | 75 | Laki-laki |
32 | 5202050107950270 | DARMAWAN | Dusun JABON RW- RT- | 24 | Laki-laki |
33 | 5202050107930210 | TABLIK | Dusun JABON RW- RT- | 26 | Laki-laki |
34 | 5202050107850230 | SUHAIMI | Dusun JABON RW- RT- | 34 | Laki-laki |
35 | 5202050107870370 | RAHIMI | Dusun JABON RW- RT- | 37 | Laki-laki |
36 | 5202050107870360 | RAHMAN | Dusun JABON RW- RT- | 32 | Laki-laki |
37 | 5202050107800300 | SAHNAN | Dusun JABON RW- RT- | 39 | Laki-laki |
38 | 5202050107570430 | AMAQ SAHMIN | Dusun JABON RW- RT- | 62 | Laki-laki |
39 | 5202053112800140 | AWAL KASIAN | Dusun JABON RW- RT- | 39 | Laki-laki |
40 | 5202050107820520 | SABANDI | Dusun JABON RW- RT- | 37 | Laki-laki |
41 | 5202050407940000 | USMAN | Dusun JABON RW- RT- | 24 | Laki-laki |
42 | 5202054107800870 | MASNI | Dusun JABON RW- RT- | 39 | Perempuan |
43 | 5202050107170010 | AMAQ JELUP | Dusun JABON RW- RT- | 102 | Laki-laki |
44 | 5202053112840100 | ICHWAN | Dusun JABON RW- RT- | 35 | Laki-laki |
45 | 5202053112820000 | KANAH | Dusun JABON RW- RT- | 37 | Laki-laki |
46 | 5202050107940220 | SARIAWAN | Dusun JABON RW- RT- | 25 | Laki-laki |
47 | 5202050107721130 | AMAQ LAINI | Dusun JABON RW- RT- | 47 | Laki-laki |
48 | 5202053112710100 | AMAQ ADNAN | Dusun JABON RW- RT- | 48 | Laki-laki |
49 | 5202053112780100 | AMAQ NADIA | Dusun JABON RW- RT- | 41 | Laki-laki |
50 | 5202053112860130 | SIAM | Dusun JABON RW- RT- | 33 | Laki-laki |
51 | 5202054107820610 | NURAINI | Dusun JABON RW- RT- | 37 | Perempuan |
52 | 5202050107920250 | SIDIK | Dusun JABON RW- RT- | 27 | Laki-laki |
53 | 5202050107890600 | SAHDAN | Dusun JABON RW- RT- | 28 | Laki-laki |
54 | 5202051607970000 | SALEH HAMBALI | Dusun JABON RW- RT- | 30 |
Laki-laki |