| Lampiran Peraturan | ||||||||||||||||
| Nomor | : | |||||||||||||||
| Tahun | : | 2019 | ||||||||||||||
| PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | ||||||||||||||||
| PEMERINTAH DESA SELONG BLANAK | ||||||||||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2019 | ||||||||||||||||
| SEMULA | MENJADI | |||||||||||||||
| KODE REK | URAIAN | BERTAMBAH/ | SUMBERDANA | |||||||||||||
| KELUARAN | ANGGARAN (RP) | KELUARAN | ANGGARAN (RP) | ( BERKURANG ) | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 0 | PENDAPATAN | |||||||||||||||
| 00 | Pendapatan Transfer | 2,624,592,542.93 | 2,636,390,751.50 | 11,798,208.57 | ||||||||||||
| 000 | Dana Desa | 1,648,945,317.00 | 1,648,945,317.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 00,012 | Dana Desa | 1,648,945,317.00 | 1,648,945,317.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 000 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 104,119,725.93 | 110,334,484.50 | 6,214,758.57 | ||||||||||||
| 00,012 | Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten | 104,119,725.93 | 110,334,484.50 | 6,214,758.57 | ||||||||||||
| 000 | Alokasi Dana Desa | 854,727,500.00 | 860,310,950.00 | 5,583,450.00 | ||||||||||||
| 00,012 | Alokasi Dana Desa | 854,727,500.00 | 860,310,950.00 | 5,583,450.00 | ||||||||||||
| 000 | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 16,800,000.00 | 16,800,000.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 00,013 | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota | 16,800,000.00 | 16,800,000.00 | 0.00 | ||||||||||||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2,624,592,542.93 | 2,636,390,751.50 | 11,798,208.57 | |||||||||||||
| 0 | BELANJA | |||||||||||||||
| 0 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 854,727,500.00 | 866,525,708.57 | 11,798,208.57 | ||||||||||||
| 11 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa |
640,941,280.00 | 60,000,000.00 | 6,214,758.57 | ||||||||||||
| 1,101 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 12 | OB | 60,000,000.00 | 0 | OB | 60,000,000.00 | 0.00 | ADD | |||||||
| 1,101 | 00 | Belanja Pegawai | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1,101 | 001 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1,101 | 00,051 | Tunjangan Kepala Desa | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1,102 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 366,600,000.00 | 366,600,000.00 | 0.00 | ADD | |||||||||||
| 1,102 | 00 | Belanja Pegawai | 366,600,000.00 | 366,600,000.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1,102 | 001 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 366,600,000.00 | 366,600,000.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1,102 | 00,051 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 297,000,000.00 | 297,000,000.00 | 0.00 | |||||||||||
| Printed by Siskeudes | 02/12/2019 1:34:09 PM | 1 | ||||||||||||||
| SEMULA | MENJADI | |||||||||||||||
| KODE REK | URAIAN | BERTAMBAH/ | SUMBERDANA | |||||||||||||
| KELUARAN | ANGGARAN (RP) | KELUARAN | ANGGARAN (RP) | ( BERKURANG ) | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 1,102 | 00,051 | Tunjangan Perangkat Desa | 69,600,000.00 | 69,600,000.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1,103 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 12 | Bulan | 20,594,798.40 | 0 | Bulan | 20,594,798.40 | 0.00 | ADD | |||||||
| 1,103 | 00 | Belanja Pegawai | 20,594,798.40 | 20,594,798.40 | 0.00 | |||||||||||
| 1,103 | 001 | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 20,594,798.40 | 20,594,798.40 | 0.00 | |||||||||||
| 1,103 | 00,051 | Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 8,488,200.00 | 8,488,200.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1,103 | 00,051 | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 12,106,598.40 | 12,106,598.40 | 0.00 | |||||||||||
| 1,104 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 110,818,500.00 | 0 | 117,033,258.57 | 6,214,758.57 | ADD, PBH | ||||||||||
| 1,104 | 00 | Belanja Barang dan Jasa | 102,858,500.00 | 109,073,258.57 | 6,214,758.57 | |||||||||||
| 1,104 | 001 | Belanja Barang Perlengkapan | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1,104 | 00,052 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1,104 | 00,052 | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1,104 | 00,052 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1,104 | 00,052 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1,104 | 00,052 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1,104 | 001 | Belanja Jasa Honorarium | 77,100,000.00 | 77,100,000.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1,104 | 00,052 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 35,100,000.00 | 35,100,000.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1,104 | 00,052 | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1,104 | 00,052 | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1,104 | 001 | Belanja Perjalanan Dinas | 11,098,500.00 | 11,098,500.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1,104 | 00,052 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 598,500.00 | 598,500.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1,104 | 00,052 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1,104 | 001 | Belanja Operasional Perkantoran | 6,660,000.00 | 12,874,758.57 | 6,214,758.57 | |||||||||||
| 1,104 | 00,053 | Belanja Jasa Langganan Listrik | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1,104 | 00,053 | Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 1,800,000.00 | 8,014,758.57 | 6,214,758.57 | |||||||||||
| 1,104 | 00,053 | Belanja Jasa Langganan Internet | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1,104 | 00 | Belanja Modal | 7,960,000.00 | 7,960,000.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1,104 | 001 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 7,960,000.00 | 7,960,000.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1,104 | 00,053 | Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1,104 | 00,053 | Belanja Modal Peralatan Dapur | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | 0.00 | |||||||||||
| Printed by Siskeudes | 02/12/2019 1:34:09 PM | 2 | ||||||||||||||
| SEMULA | MENJADI | |||||||||||||||
| KODE REK | URAIAN | BERTAMBAH/ | SUMBERDANA | |||||||||||||
| KELUARAN | ANGGARAN (RP) | KELUARAN | ANGGARAN (RP) | ( BERKURANG ) | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 1,105 | Penyediaan Tunjangan BPD | 9 | Orang | 77,280,000.00 | 0 | Orang | 77,280,000.00 | 0.00 | ADD | |||||||
| 1,105 | 00 | Belanja Pegawai | 77,280,000.00 | 77,280,000.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1,105 | 001 | Tunjangan BPD | 77,280,000.00 | 77,280,000.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1,105 | 00,051 | Tunjangan Kedudukan BPD | 77,280,000.00 | 77,280,000.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1,106 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 0 | 5,647,981.60 | 0 | 5,647,981.60 | 0.00 | ADD | |||||||||
| 1,106 | 00 | Belanja Barang dan Jasa | 5,647,981.60 | 5,647,981.60 | 0.00 | |||||||||||
| 1,106 | 001 | Belanja Barang Perlengkapan | 4,404,431.60 | 4,404,431.60 | 0.00 | |||||||||||
| 1,106 | 00,052 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 415,000.00 | 415,000.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1,106 | 00,052 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 539,431.60 | 539,431.60 | 0.00 | |||||||||||
| 1,106 | 00,052 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1,106 | 00,052 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1,106 | 001 | Belanja Perjalanan Dinas | 1,243,550.00 | 1,243,550.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1,106 | 00,052 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 1,243,550.00 | 1,243,550.00 | 0.00 | |||||||||||
| 12 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 199,388,720.00 | 204,972,170.00 | 5,583,450.00 | ||||||||||||
| 1,203 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 0 | 199,388,720.00 | 0 | 204,972,170.00 | 5,583,450.00 | ADD | |||||||||
| 1,203 | 00 | Belanja Modal | 199,388,720.00 | 204,972,170.00 | 5,583,450.00 | |||||||||||
| 1,203 | 001 | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 199,388,720.00 |
Dokumen Lampiranapbdes-2019.XLSBagikan Artikel Ini |